Notes de tall de l'any acadèmic 2025-26
Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per
cada requisit d'accés de l'any actual i
dels dos darrers anys
- PAU i Cicles Formatius
- Esportistes d'alt nivell
- Persones amb discapacitat
- Titulats universitaris
- Més grans de 25 anys
- Més grans de 40 anys
- Més grans de 45 anys
- Canvi d’universitat i/o d’estudis
- Estudis estrangers no homologats
Data de publicació: 24/07/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Informàtica | 10,920 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
8 | 12,220 | Informació detallada |
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 8,940 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 8,702 | Informació detallada |
Grau d'Edificació | 7,980 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
57 | 7,170 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,500 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 7,040 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
36 | 9,110 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,514 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
26 | 6,015 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 9,204 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
23 | 10,386 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 9,270 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
47 | 10,050 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 7,920 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
10 | 6,730 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 6,282 | B1*Informació del grup B1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
19 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Educació Infantil | 5,560 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
86 | 6,400 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 6,920 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
113 | 7,290 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social | 6,750 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
66 | 6,014 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social en línia | 7,230 | C*Informació del grup CTècnic superior sense adscripció a branca de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 10,100 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
210 | 9,576 | Informació detallada |
Grau de Pedagogia | 7,550 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
84 | 8,708 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 10,850 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
656 | 10,436 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 9,860 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
240 | 10,130 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 10,140 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
283 | 10,275 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 9,850 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
389 | 9,128 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 8,380 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
90 | 8,410 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 9,480 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
84 | 9,830 | Informació detallada |
Grau de Farmàcia | 10,880 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
229 | 9,880 | Informació detallada |
Grau de Física | 7,850 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
15 | 9,386 | Informació detallada |
Grau de Química | 7,366 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
38 | 6,136 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 9,230 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
37 | 9,006 | Informació detallada |
Grau de Dret | 6,604 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
69 | 5,500 | Informació detallada |
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 6,010 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 5,850 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
34 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 12,560 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
824 | 12,612 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 9,670 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
274 | 9,196 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 6,138 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
10 | 8,800 | Informació detallada |
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 8,452 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
109 | 11,740 | Informació detallada |
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 6,772 | B*Informació del grup BBatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | 5,540 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 24/07/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 7,800 | D*Informació del grup DEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 6,972 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,370 | F*Informació del grup FEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup D d'acord amb el Decret 91/2015, o bé esportistes d'alt rendiment, d'acord amb el RD 971/2007, d'altres comunitats autònomes.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,850 | D*Informació del grup DEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | Informació detallada | |
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 7,350 | E*Informació del grup EEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Bioquímica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,230 | D*Informació del grup DEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
11 | 11,154 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 9,300 | F*Informació del grup FEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup D d'acord amb el Decret 91/2015, o bé esportistes d'alt rendiment, d'acord amb el RD 971/2007, d'altres comunitats autònomes.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 8,488 | F1 | 2 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 24/07/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,560 | 1 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 24/07/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 6,850 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 7,010 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 7,350 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 8,200 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 7,870 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 5,000 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 7,080 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 8,210 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 6,760 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 7,600 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 7,550 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 7,020 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
9 | 6,960 | Informació detallada |
Grau de Pedagogia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,890 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
52 | 7,880 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 8,500 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
32 | 7,880 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 8,030 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
28 | 7,890 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 7,830 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
25 | 7,800 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 7,131 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
2 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 7,350 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 6,137 | Informació detallada |
Grau de Farmàcia | 8,080 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 7,780 | Informació detallada |
Grau de Física | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,000 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
118 | 9,160 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 7,420 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
16 | 6,670 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 7,970 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 5,000 | Informació detallada |
