Notes de tall de l'any acadèmic 2025-26
Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per
cada requisit d'accés de l'any actual i
dels dos darrers anys
- PAU i Cicles Formatius
- Esportistes d'alt nivell
- Persones amb discapacitat
- Titulats universitaris
- Més grans de 25 anys
- Més grans de 40 anys
- Més grans de 45 anys
- Canvi d’universitat i/o d’estudis
- Estudis estrangers no homologats
Data de publicació: 08/09/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Informàtica | 10,920 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
5 | 12,220 | Informació detallada |
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 8,940 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
5 | 8,702 | Informació detallada |
Grau d'Edificació | 7,980 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
42 | 7,170 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,500 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 7,040 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
19 | 9,110 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,514 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
15 | 6,015 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 8,270 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
13 | 10,386 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 9,270 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
32 | 10,050 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 7,920 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
8 | 6,730 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 6,282 | B1*Informació del grup B1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
15 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Educació Infantil | 5,560 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
52 | 6,400 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 6,720 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
68 | 7,290 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social | 6,460 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
32 | 6,014 | Informació detallada |
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 10,100 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
121 | 9,576 | Informació detallada |
Grau de Pedagogia | 5,860 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
33 | 8,708 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 10,590 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
399 | 10,436 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 9,860 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
163 | 10,130 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 10,140 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
184 | 10,275 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 9,690 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
242 | 9,128 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 7,770 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
39 | 8,410 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 8,648 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
32 | 9,830 | Informació detallada |
Grau de Farmàcia | 10,540 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
130 | 9,880 | Informació detallada |
Grau de Física | 7,850 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
11 | 9,386 | Informació detallada |
Grau de Química | 6,740 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 6,136 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 9,230 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
27 | 9,006 | Informació detallada |
Grau de Dret | 6,604 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
56 | 5,500 | Informació detallada |
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,900 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
10 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Treball Social | 6,570 | B*Informació del grup BBatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria extraordinària.Informació completa de l' ordre de prelació general |
11 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 12,538 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
558 | 12,612 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 9,300 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
141 | 9,196 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 6,138 | A*Informació del grup ABatxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 8,800 | Informació detallada |
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 8,380 | A1*Informació del grup A1Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada.Informació completa de l' ordre de prelació general |
57 | 11,740 | Informació detallada |
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | 5,540 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 08/09/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 7,800 | D*Informació del grup DEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
5 | 6,972 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,850 | D*Informació del grup DEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | Informació detallada | |
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 7,350 | E*Informació del grup EEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Bioquímica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,230 | D*Informació del grup DEsportistes d'alt rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.Informació completa de l' ordre de prelació general |
7 | 11,154 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 08/09/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Física | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 08/09/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 6,850 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
4 | 5,000 | Informació detallada |
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 7,350 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 8,200 | Informació detallada |
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 7,080 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 8,210 | Informació detallada |
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 7,600 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 7,020 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 6,960 | Informació detallada |
Grau de Pedagogia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,710 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
37 | 7,880 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 8,500 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
22 | 7,880 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Menorca | 8,030 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
20 | 7,890 | Informació detallada |
Grau de Fisioteràpia | 7,830 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
18 | 7,800 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 6,730 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Bioquímica | 5,000 | 6,137 | Informació detallada | ||
Grau de Farmàcia | 7,770 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
13 | 7,780 | Informació detallada |
Grau de Física | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Filosofia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Geografia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,000 | A*Informació del grup ATitulats de la mateixa branca de coneixement del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
71 | 9,160 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 7,330 | B*Informació del grup BTitulats de branques de coneixement diferents del grau sol·licitat.Informació completa de l' ordre de prelació general |
6 | 6,670 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 08/09/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
