Notes de tall de l'any acadèmic 2025-26
Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
Any acadèmic
2025-26.
Disponibles
les notes de tall per les següents vies d'accés:
Canvi d’universitat i/o d’estudis, Estudis estrangers no homologats.
Per la resta de vies d'accés encara no hi ha dades. A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per cada requisit d'accés de l'any actual i dels dos darrers anys
Per la resta de vies d'accés encara no hi ha dades. A la columna 'Processos anteriors' trobareu la informació de les notes de tall per cada requisit d'accés de l'any actual i dels dos darrers anys
- PAU i Cicles Formatius
- Esportistes d'alt nivell
- Persones amb discapacitat
- Titulats universitaris
- Més grans de 25 anys
- Més grans de 40 anys
- Més grans de 45 anys
- Canvi d’universitat i/o d’estudis
- Estudis estrangers no homologats
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Informàtica | 12,220 | Informació detallada | |||
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 8,702 | Informació detallada | |||
Grau d'Edificació | 7,170 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,500 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 9,110 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 6,015 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Matemàtiques | 10,386 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 10,050 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 6,730 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 6,400 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 7,290 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social | 6,014 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 9,576 | Informació detallada | |||
Grau de Pedagogia | 8,708 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 10,436 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 10,130 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Menorca | 10,275 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 9,128 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 8,410 | Informació detallada | |||
Grau de Bioquímica | 9,830 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 9,880 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 9,386 | Informació detallada | |||
Grau de Química | 6,136 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 9,006 | Informació detallada | |||
Grau de Dret | 5,500 | Informació detallada | |||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Geografia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 12,612 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 9,196 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 8,800 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 11,740 | Informació detallada | |||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,540 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 6,972 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Dret | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 11,154 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Farmàcia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 8,200 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 8,210 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 7,600 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 6,960 | Informació detallada | |||
Grau de Pedagogia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,880 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 7,880 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Menorca | 7,890 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 7,800 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Bioquímica | 6,137 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 7,780 | Informació detallada | |||
Grau de Física | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Geografia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 9,160 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 6,670 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Turisme a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) en anglès | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Belles Arts (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Administració d'Empreses a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 5,990 | Informació detallada | |||
Grau de Pedagogia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,090 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 6,590 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Menorca | 6,280 | Informació detallada | |||
Grau de Fisioteràpia | 5,830 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,900 | Informació detallada | |||
Grau de Bioquímica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Farmàcia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Relacions Laborals | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Geografia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Catalanes | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 7,430 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 7,950 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Social en línia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Eivissa | 8,700 | Informació detallada | |||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Història de l'Art | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Medicina
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Medicina | 7,750 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Edificació | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Enginyeria Informàtica | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Administració d'Empreses | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Economia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Educació
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Eivissa | 5,000 | Informació detallada | |||
Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària a Menorca | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Educació Infantil | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Primària | 5,000 | 6,540 | Informació detallada | ||
Grau d'Educació Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 6,910 | C*Informació del grup CSol·licituds que venen de la mateixa branca de coneixement.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
1 | Informació detallada | |
Grau de Pedagogia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Infermeria | 7,460 | B*Informació del grup BSol·licituds que venen del mateix estudi habilitant.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
11 | 7,270 | Informació detallada |
Grau d'Infermeria a Eivissa | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau d'Infermeria a Menorca | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Fisioteràpia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Ciències
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Biologia | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Bioquímica | 6,660 | C*Informació del grup CSol·licituds que venen de la mateixa branca de coneixement.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
3 | Informació detallada | |
Grau de Farmàcia | 6,150 | B*Informació del grup BSol·licituds que venen del mateix estudi habilitant.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
3 | Informació detallada | |
Grau de Física | 6,060 | C*Informació del grup CSol·licituds que venen de la mateixa branca de coneixement.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
1 | 5,000 | Informació detallada |
Grau de Química | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Dret
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret | 7,940 | A*Informació del grup ASol·licituds que venen de doble titulació a simple o viceversa.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
1 | 5,710 | Informació detallada |
Grau de Dret | 5,000 | 5,000 | Informació detallada | ||
Grau de Dret a Menorca | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Filosofia i Lletres
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Estudis Anglesos | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau d'Història | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Filosofia | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Treball Social | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Psicologia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Psicologia | 7,280 | C*Informació del grup CSol·licituds que venen de la mateixa branca de coneixement.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
17 | 5,000 | Informació detallada |
Facultat de Turisme
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme | 5,210 | A*Informació del grup ASol·licituds que venen de doble titulació a simple o viceversa.Informació completa de l' ordre de prelació per canvi d'estudis |
3 | 6,030 | Informació detallada |
Grau de Turisme | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària ADEMA
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears) | 5,000 | 5,000 | Informació detallada |
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa | 5,000 | Informació detallada |
Data de publicació: 05/06/2025
Escola Politècnica Superior
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 5,000 | Informació detallada | |||
Grau de Matemàtiques | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Economia i Empresa
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
Grau d'Economia | 5,000 | Informació detallada |
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Estudi | Nota de tall | Grup | Llista d'espera | Nota final 2024-25 | Processos anteriors |
---|---|---|---|---|---|
