Oferta

Notes de tall de Grau de Fisioteràpia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 1 (JUN) 05/06/2025


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,128 A* 165 7 (JUN) 12/09/2024
9,128 A* 204 6 (JUN) 09/09/2024
9,130 A* 229 5 (JUN) 02/08/2024
9,170 A* 306 4 (JUN) 30/07/2024
9,180 A* 320 3 (JUN) 25/07/2024
9,180 A* 381 2 (JUN) 19/07/2024
9,460 A* 525 1 (JUN) 12/07/2024

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 12/09/2024
5,520 H* 1 4 (JUN) 30/07/2024
5,520 H* 2 2 (JUN) 19/07/2024
6,430 D* 5 1 (JUN) 12/07/2024


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,800 A* 11 7 (JUN) 12/09/2024
7,800 A* 13 6 (JUN) 09/09/2024
7,800 A* 16 4 (JUN) 30/07/2024
7,880 A* 19 2 (JUN) 19/07/2024
8,160 A* 25 1 (JUN) 12/07/2024

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,830 A* 9 7 (JUN) 12/09/2024
5,830 A* 11 4 (JUN) 30/07/2024



Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 05/07/2024

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 05/07/2024

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,980 A* 77 7 (JUN) 19/09/2023
9,140 A* 109 6 (JUN) 11/09/2023
9,140 A* 174 5 (JUN) 03/08/2023
9,364 A* 277 4 (JUN) 31/07/2023
9,571 A* 317 3 (JUN) 26/07/2023
9,826 A* 430 2 (JUN) 20/07/2023
10,180 A* 585 1 (JUN) 12/07/2023

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,374 J* 1 7 (JUN) 19/09/2023
7,240 C* 4 2 (JUN) 20/07/2023
7,240 C* 5 1 (JUN) 12/07/2023

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,485 A* 7 7 (JUN) 19/09/2023
7,485 A* 9 6 (JUN) 11/09/2023
7,740 A* 16 5 (JUN) 03/08/2023
8,040 A* 24 4 (JUN) 31/07/2023
8,684 A* 27 3 (JUN) 26/07/2023
8,684 A* 30 2 (JUN) 20/07/2023
8,684 A* 35 1 (JUN) 12/07/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,770 A* 6 7 (JUN) 19/09/2023
6,770 A* 7 5 (JUN) 03/08/2023
6,770 A* 8 4 (JUN) 31/07/2023
6,770 A* 11 2 (JUN) 20/07/2023
6,770 A* 14 1 (JUN) 12/07/2023



Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 07/07/2023