Oferta

Notes de tall de Grau de Medicina

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
12,612 A* 359 7 (JUN) 12/09/2024
12,654 A* 465 6 (JUN) 09/09/2024
12,690 A* 513 5 (JUN) 02/08/2024
12,708 A* 688 4 (JUN) 30/07/2024
12,720 A* 701 3 (JUN) 25/07/2024
12,755 A* 847 2 (JUN) 19/07/2024
12,831 A* 1082 1 (JUN) 12/07/2024

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
11,154 E* 5 7 (JUN) 12/09/2024
7,190 D* 8 6 (JUN) 09/09/2024
7,190 D* 9 5 (JUN) 02/08/2024
7,190 D* 13 4 (JUN) 30/07/2024
10,100 C* 14 3 (JUN) 25/07/2024
9,862 A* 20 1 (JUN) 12/07/2024

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 12/09/2024
5,614 2 4 (JUN) 30/07/2024
7,220 3 3 (JUN) 25/07/2024
8,180 5 1 (JUN) 12/07/2024

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,160 A* 67 7 (JUN) 12/09/2024
9,160 A* 86 6 (JUN) 09/09/2024
9,160 A* 92 5 (JUN) 02/08/2024
9,160 A* 119 4 (JUN) 30/07/2024
9,160 A* 137 2 (JUN) 19/07/2024
9,833 A* 169 1 (JUN) 12/07/2024

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,430 A* 8 7 (JUN) 12/09/2024
7,430 A* 12 4 (JUN) 30/07/2024
7,430 A* 17 1 (JUN) 12/07/2024


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,750 A* 1 7 (JUN) 12/09/2024
7,750 A* 2 1 (JUN) 12/07/2024



PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
12,696 A* 376 7 (JUN) 19/09/2023
12,769 A* 496 6 (JUN) 11/09/2023
12,828 A* 751 5 (JUN) 03/08/2023
12,841 A* 1069 4 (JUN) 31/07/2023
12,880 A* 1101 3 (JUN) 26/07/2023
12,974 A* 1419 2 (JUN) 20/07/2023
13,056 A* 1746 1 (JUN) 12/07/2023

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
12,046 D* 5 7 (JUN) 19/09/2023
12,046 D* 7 6 (JUN) 11/09/2023
9,203 C* 12 5 (JUN) 03/08/2023
9,824 C* 16 4 (JUN) 31/07/2023
9,536 B* 17 3 (JUN) 26/07/2023
12,600 B* 33 2 (JUN) 20/07/2023
5,000 A* 38 1 (JUN) 12/07/2023

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
7,500 1 2 (JUN) 20/07/2023
10,218 8 1 (JUN) 12/07/2023

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,480 A* 79 7 (JUN) 19/09/2023
9,480 A* 91 6 (JUN) 11/09/2023
9,480 A* 126 5 (JUN) 03/08/2023
9,480 A* 170 4 (JUN) 31/07/2023
9,480 A* 171 3 (JUN) 26/07/2023
9,480 A* 196 2 (JUN) 20/07/2023
9,760 A* 228 1 (JUN) 12/07/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,450 A* 8 7 (JUN) 19/09/2023
7,450 A* 9 6 (JUN) 11/09/2023
7,450 A* 13 5 (JUN) 03/08/2023
7,450 A* 15 4 (JUN) 31/07/2023
7,450 A* 19 2 (JUN) 20/07/2023
7,450 A* 21 1 (JUN) 12/07/2023





PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
12,862 A* 527 9 (JUN) 20/09/2022
12,878 A* 535 8 (JUN) 15/09/2022
12,878 A* 827 7 (JUN) 12/09/2022
12,884 A* 831 6 (JUN) 06/09/2022
12,900 A* 1186 5 (JUN) 05/08/2022
12,914 A* 1211 4 (JUN) 02/08/2022
12,942 A* 1254 3 (JUN) 28/07/2022
13,000 A* 1594 2 (JUN) 25/07/2022
13,192 A* 2185 1 (JUN) 18/07/2022

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
9,796 F* 1 8 (JUN) 15/09/2022
9,796 F* 4 7 (JUN) 12/09/2022
11,009 F* 6 5 (JUN) 05/08/2022
11,223 F* 7 4 (JUN) 02/08/2022
11,142 E* 8 3 (JUN) 28/07/2022
7,500 B* 14 2 (JUN) 25/07/2022
11,847 B* 31 1 (JUN) 18/07/2022

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (EXT) 20/09/2022
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
11,942 9 1 (JUN) 18/07/2022

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,990 A* 80 9 (JUN) 20/09/2022
9,303 A* 82 8 (JUN) 15/09/2022
9,303 A* 107 7 (JUN) 12/09/2022
9,303 A* 141 5 (JUN) 05/08/2022
9,303 A* 142 3 (JUN) 28/07/2022
9,550 A* 169 2 (JUN) 25/07/2022
9,560 A* 213 1 (JUN) 18/07/2022

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,060 A* 12 9 (JUN) 20/09/2022
7,060 A* 13 7 (JUN) 12/09/2022
7,060 A* 14 6 (JUN) 06/09/2022
7,060 A* 18 5 (JUN) 05/08/2022
7,060 A* 20 4 (JUN) 02/08/2022
7,060 A* 21 3 (JUN) 28/07/2022
7,060 A* 25 2 (JUN) 25/07/2022
7,060 A* 32 1 (JUN) 18/07/2022


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 9 (JUN) 20/09/2022