Oferta

Notes de tall de Grau d'Infermeria

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
10,275 A* 164 7 (JUN) 12/09/2024
10,370 A* 207 6 (JUN) 09/09/2024
10,460 A* 239 5 (JUN) 02/08/2024
10,460 A* 312 4 (JUN) 30/07/2024
10,460 A* 313 3 (JUN) 25/07/2024
10,460 A* 369 2 (JUN) 19/07/2024
10,750 A* 496 1 (JUN) 12/07/2024



Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,890 A* 14 7 (JUN) 12/09/2024
7,890 A* 17 6 (JUN) 09/09/2024
7,890 A* 19 5 (JUN) 02/08/2024
7,890 A* 26 4 (JUN) 30/07/2024
7,890 A* 30 2 (JUN) 19/07/2024
7,984 A* 39 1 (JUN) 12/07/2024

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,280 A* 12 7 (JUN) 12/09/2024
6,280 A* 13 6 (JUN) 09/09/2024
6,280 A* 15 4 (JUN) 30/07/2024
6,280 A* 17 1 (JUN) 12/07/2024


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 12/09/2024
7,730 A* 1 1 (JUN) 12/07/2024

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 05/07/2024


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,982 A* 96 7 (JUN) 19/09/2023
10,080 A* 126 6 (JUN) 11/09/2023
10,470 A* 231 5 (JUN) 03/08/2023
10,788 A* 378 4 (JUN) 31/07/2023
11,006 A* 425 3 (JUN) 26/07/2023
11,221 A* 555 2 (JUN) 20/07/2023
11,736 A* 744 1 (JUN) 12/07/2023

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
8,860 E* 1 3 (JUN) 26/07/2023
8,860 E* 3 2 (JUN) 20/07/2023
8,860 E* 5 1 (JUN) 12/07/2023


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,680 A* 15 7 (JUN) 19/09/2023
7,880 A* 18 6 (JUN) 11/09/2023
8,046 A* 27 5 (JUN) 03/08/2023
8,140 A* 36 4 (JUN) 31/07/2023
8,190 A* 37 3 (JUN) 26/07/2023
8,330 A* 42 2 (JUN) 20/07/2023
8,400 A* 56 1 (JUN) 12/07/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,090 A* 10 7 (JUN) 19/09/2023
7,090 A* 19 5 (JUN) 03/08/2023
7,090 A* 21 4 (JUN) 31/07/2023
7,090 A* 23 2 (JUN) 20/07/2023
7,090 A* 27 1 (JUN) 12/07/2023



Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,687 B* 1 3 (JUN) 07/07/2023
7,687 B* 2 1 (JUN) 01/06/2023


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
10,650 A* 184 9 (JUN) 20/09/2022
10,716 A* 193 8 (JUN) 15/09/2022
10,760 A* 328 7 (JUN) 12/09/2022
10,792 A* 340 6 (JUN) 06/09/2022
10,933 A* 494 5 (JUN) 05/08/2022
11,080 A* 537 4 (JUN) 02/08/2022
11,310 A* 584 3 (JUN) 28/07/2022
11,648 A* 770 2 (JUN) 25/07/2022
12,010 A* 1071 1 (JUN) 18/07/2022

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,872 J* 1 9 (JUN) 20/09/2022
10,146 J* 2 3 (JUN) 28/07/2022
10,392 F* 3 2 (JUN) 25/07/2022
11,491 F* 4 1 (JUN) 18/07/2022


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,408 A* 30 9 (JUN) 20/09/2022
8,408 A* 37 7 (JUN) 12/09/2022
8,408 A* 46 5 (JUN) 05/08/2022
8,408 A* 48 3 (JUN) 28/07/2022
8,408 A* 58 2 (JUN) 25/07/2022
8,408 A* 80 1 (JUN) 18/07/2022

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,350 A* 12 9 (JUN) 20/09/2022
8,350 A* 14 7 (JUN) 12/09/2022
8,350 A* 19 5 (JUN) 05/08/2022
8,350 A* 20 4 (JUN) 02/08/2022
8,350 A* 23 2 (JUN) 25/07/2022
8,350 A* 31 1 (JUN) 18/07/2022



Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,500 C* 2 3 (JUN) 25/07/2022
8,070 B* 5 1 (JUN) 20/06/2022