Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
240 crèdits - Facultat de Dret
Aquest pla d'estudis
s'ha modificat. Pots consultar el
nou pla d'estudis.
Assignatures
Crèdits ofertats en total: 42
crèdits
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 20400 - Nocions Bàsiques de Dret | Formació bàsica | 6,0 | |
| 20607 - Introducció a l'Empresa | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22500 - Principis d'Economia | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22502 - Introducció a la Sociologia del Treball | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22503 - Introducció al Dret del Treball | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22505 - Comptabilitat | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals | Formació bàsica | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 22508 - Dret Sindical | Obligatòria | 6,0 | |
| 22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa | Obligatòria | 6,0 | |
| 22510 - Sociologia de l'Empresa | Obligatòria | 6,0 | |
| 22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió | Obligatòria | 6,0 | |
| 22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu | Obligatòria | 6,0 | |
| 22513 - Acció Protectora de la Seguretat Social i Prestacions I | Obligatòria | 6,0 | |
| 22514 - Dret de l'Ocupació | Obligatòria | 6,0 | |
| 22515 - Economia del Treball | Obligatòria | 6,0 | |
| 22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral | Obligatòria | 6,0 | |
| 22517 - Dret Mercantil I | Obligatòria | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 22518 - Dret Tributari de l'Empresa | Obligatòria | 6,0 | |
| 22519 - Prestacions de la Seguretat Social II | Obligatòria | 6,0 | |
| 22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals | Obligatòria | 6,0 | |
| 22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Subordinat | Obligatòria | 6,0 | |
| 22522 - Dret Mercantil II | Obligatòria | 6,0 | |
| 22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans | Obligatòria | 6,0 | |
| 22524 - Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals | Obligatòria | 6,0 | |
| 22525 - Règims Especials de la Seguretat Social | Obligatòria | 6,0 | |
| 22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques | Obligatòria | 6,0 | |
| 22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals | Obligatòria | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals | Treball de fi de grau | 6,0 | Anual |
| 22528 - Tècniques de Negociació | Obligatòria | 6,0 | |
| 22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral | Obligatòria | 6,0 | |
| 22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya | Obligatòria | 6,0 | |
| 22531 - Auditoria Sociolaboral i Tècniques d'Investigació i Avaluació | Obligatòria | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 20474 - Dret Social Comunitari | Optativa | 6,0 | |
| 20481 - English for Legal Purposes | Optativa | 6,0 | |
| 21145 - Business English | Optativa | 6,0 | |
| 21235 - Creació d'Empreses | Optativa | 6,0 | |
| 21240 - Empresa Familiar | Optativa | 6,0 | |
| 21326 - Psicologia de les Organitzacions | Optativa | 6,0 | |
| 21375 - English for Health and Behavioural Sciences | Optativa | 6,0 | |
| 21976 - English for Education and Social Work | Optativa | 6,0 | |
| 22533 - Protecció Juridicopública de la Dependència | Optativa | 6,0 | |
| 22534 - Procediments Tributaris | Optativa | 6,0 | |
| 22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social | Optativa | 6,0 | |
| 22536 - Sistemes de Solució Extrajudicial de Conflictes | Optativa | 6,0 | |
| 22537 - Dret Administratiu Sancionador Laboral | Optativa | 6,0 | |
| 22538 - Contractació, Nòmines i Assegurances Socials | Optativa | 6,0 | |
| 22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques | Optativa | 6,0 | |
| 22540 - Dret Penal Social | Optativa | 6,0 | |
| 22541 - Dret de la Negociació Col·lectiva | Optativa | 6,0 | |
| 22542 - Sinistralitat Laboral | Optativa | 6,0 | |
| 22543 - Nocions Generals del Procés Civil | Optativa | 6,0 | |
| 22544 - Dret Privat d'Internet | Optativa | 6,0 | |
| 22545 - Pràctiques Externes de Relacions Laborals | Optativa | 6,0 | |
| 22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa | Optativa | 6,0 | |
| 22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals | Optativa | 6,0 | |
| 22548 - Igualtat, Gènere i Ocupació I | Optativa | 3,0 | |
| 22549 - Estratègies per Negociar a l'Empresa | Optativa | 6,0 | |
| 22550 - Màrqueting Intern | Optativa | 6,0 | |
| 22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals | Optativa | 6,0 | |
| 22552 - Economia Social | Optativa | 6,0 | |
| 22553 - Habilitats per a la Direcció de Persones i Equips de Feina | Optativa | 6,0 | |
| 22554 - Desenvolupament Organitzacional: la Innovació i el Canvi a través de les Persones | Optativa | 6,0 | |
| 22555 - Migracions i Cultures del Treball | Optativa | 6,0 | |
| 22556 - Mediació a l'Empresa Familiar | Optativa | 6,0 | |
| 22557 - Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears | Optativa | 6,0 | |
| 22558 - Igualtat, Gènere i Ocupació II | Optativa | 3,0 |
Itinerari d'Assessoria Jurídica
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 20474 - Dret Social Comunitari | 6,0 | |
| 22533 - Protecció Juridicopública de la Dependència | 6,0 | |
| 22534 - Procediments Tributaris | 6,0 | |
| 22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social | 6,0 | |
| 22536 - Sistemes de Solució Extrajudicial de Conflictes | 6,0 | |
| 22537 - Dret Administratiu Sancionador Laboral | 6,0 | |
| 22538 - Contractació, Nòmines i Assegurances Socials | 6,0 | |
| 22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques | 6,0 | |
| 22540 - Dret Penal Social | 6,0 | |
| 22541 - Dret de la Negociació Col·lectiva | 6,0 | |
| 22542 - Sinistralitat Laboral | 6,0 | |
| 22543 - Nocions Generals del Procés Civil | 6,0 | |
| 22544 - Dret Privat d'Internet | 6,0 |
Itinerari d'Assessoria Sociolaboral i Organitzativa
| Nom | Crèdits | Període |
|---|---|---|
| 21235 - Creació d'Empreses | 6,0 | |
| 21240 - Empresa Familiar | 6,0 | |
| 21326 - Psicologia de les Organitzacions | 6,0 | |
| 22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa | 6,0 | |
| 22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals | 6,0 | |
| 22548 - Igualtat, Gènere i Ocupació I | 3,0 | |
| 22549 - Estratègies per Negociar a l'Empresa | 6,0 | |
| 22550 - Màrqueting Intern | 6,0 | |
| 22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals | 6,0 | |
| 22552 - Economia Social | 6,0 | |
| 22553 - Habilitats per a la Direcció de Persones i Equips de Feina | 6,0 | |
| 22554 - Desenvolupament Organitzacional: la Innovació i el Canvi a través de les Persones | 6,0 | |
| 22555 - Migracions i Cultures del Treball | 6,0 | |
| 22556 - Mediació a l'Empresa Familiar | 6,0 | |
| 22557 - Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears | 6,0 | |
| 22558 - Igualtat, Gènere i Ocupació II | 3,0 |
- 22532
-
Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
- Cal haver superat 150 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica i obligatòries
Assignatures d'altres estudis
Per a l'any acadèmic 2025-26, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.
Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.
Facultat de Dret
| Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
Facultat de Filosofia i Lletres
| Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
|
Pla d'estudis: Grau de Filosofia
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
8 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Filosofia
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
6 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 6,0 | Primer semestre |