Grau d'Educació Social
240 crèdits - Facultat d'Educació
Assignatures
Crèdits ofertats en total: 252
crèdits
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
21901 - Documentació i Comunicació Científica | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
22300 - Pedagogia Social i Comunitària | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
22301 - Història de l'Educació Social | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
22201 - Psicologia del Desenvolupament | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
22203 - Sociologia de l'Educació | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22306 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioeducativa. | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22307 - Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22308 - Programes d'Animació Sociocultural | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22310 - Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22311 - Programes d'Educació Ambiental | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22312 - Educació de Persones Adultes | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22313 - Educació Social i Dinamització Socioeducativa en els Museus i Biblioteques | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22317 - Gerontologia Educativa | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioeducativa en els Problemes de Conducta | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
22326 - Pràctiques I d'Educació Social | Pràctiques Acadèmiques Externe | 6,0 | Primer semestre |
22327 - Pràctiques II d'Educació Social | Pràctiques Acadèmiques Externe | 24,0 | Segon semestre |
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social | Treball de fi de grau | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
21976 - English for Education and Social Work | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
22330 - Condicions Politiconormatives de la Intervenció Socieducativa en l'Estat del Benestar | Optativa | 6,0 | |
22331 - Alfabetització i Exclusió Digital | Optativa | 6,0 | |
22334 - Cultura i Societat Turística | Optativa | 6,0 |
- 22326
-
Pràctiques I d'Educació Social
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica o haver-les superat
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures obligatòries o haver-les superat
- 22327
-
Pràctiques II d'Educació Social
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de l'assignatura 22326 o haver-la superat
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica o haver-les superat
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures obligatòries o haver-les superat
- 22328
-
Treball de Fi de Grau d'Educació Social
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica o haver-les superat
- Cal haver superat 150 crèdits del conjunt d'?_?assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i Pràctiques Externes
Nom | Tipus | Any | Crèdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|---|---|
21901 - Documentació i Comunicació Científica | Formació bàsica | Primer curs | 6,0 | Primer semestre | |
21976 - English for Education and Social Work | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
Assignatures d'altres estudis
Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.
Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.
Facultat de Dret
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Relacions Laborals
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 3,0 | Segon semestre |
Facultat de Filosofia i Lletres
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
10 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
10 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 3,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
5 | 3,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Treball Social
Criteris d'admissió
: Expedient acadèmic
|
10 | 3,0 | Segon semestre |
Facultat de Medicina
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Medicina
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
2 | 3,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Medicina
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
2 | 3,0 | Segon semestre |