Grau de Matemàtiques
240 crèdits - Escola Politècnica Superior
Assignatures
- Primer curs
- Segon curs
- Tercer curs
- Quart curs
- Optatives
- Mencions
- Prerequisits
- Assignatures en anglès
- Totes
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20570 - Anàlisi Matemàtica I | Formació bàsica | 9,0 | Primer semestre |
20571 - Àlgebra Lineal I | Formació bàsica | 9,0 | Primer semestre |
20572 - Fonaments de Matemàtiques | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
23200 - Programació | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
23201 - Àlgebra Lineal II | Formació bàsica | 9,0 | Primer semestre, Segon semestre |
20316 - Mètodes Numèrics I | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
20574 - Anàlisi Matemàtica II | Formació bàsica | 9,0 | Segon semestre |
23202 - Laboratori de Software i Problemes | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20313 - Topologia | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
23204 - Matemàtica Discreta | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
23205 - Àlgebra Abstracta I | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20577 - Anàlisi Matemàtica III | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20580 - Algorísmia | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
23203 - Geometria Afí i Projectiva | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
23206 - Fonaments de la Probabilitat i l'Estadística | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
23230 - Mètodes Numèrics II | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20322 - Geometria Diferencial | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20328 - Funcions de Variable Complexa | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20579 - Probabilitat | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
23207 - Àlgebra Abstracta II | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20327 - Equacions en Derivades Parcials | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
20581 - Estadística | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
23208 - Àlgebra Abstracta III | Obligatòria | 6,0 | Segon semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques | Treball de fi de grau | 12,0 | Anual |
23211 - Treball de Fi de Grau en Matemàtica Fonamental | Treball de fi de grau | 12,0 | Anual |
23212 - Treball de Fi de Grau en Anàlisi de Dades | Treball de fi de grau | 12,0 | Anual |
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
20583 - Models Matemàtics de la Física | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
23209 - Mètodes Numèrics III | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
23210 - Optimització | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
20333 - Història de les Matemàtiques | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
23217 - Anàlisi de Dades Multivariants | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
23224 - Topologia Algebraica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
23214 - Processos Estocàstics | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
23215 - Introducció a les Bases de Dades | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
23219 - Aprenentatge Estadístic | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
23220 - Sistemes Dinàmics i Caos | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
23229 - Didàctica de la Geometria, la Mesura, la Probabilitat i l'Estadística | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
23213 - Pràctiques a Empresa | Optativa | 6,0 | |
23216 - Projectes d'Anàlisi de Dades | Optativa | 6,0 | |
23218 - Modelització Estadística | Optativa | 6,0 | |
23221 - Anàlisi Funcional | Optativa | 6,0 | |
23222 - Combinatòria i Teoria de Grafs | Optativa | 6,0 | |
23223 - Geometria de Varietats | Optativa | 6,0 | |
23225 - Lògica | Optativa | 6,0 | |
23226 - Càlcul Variacional i Optimització Convexa | Optativa | 6,0 | |
23227 - Teoria de Nombres | Optativa | 6,0 | |
23228 - Didàctica de l'Aritmètica i l'Àlgebra | Optativa | 6,0 |
Requisits per assolir una menció
El pla d'estudis preveu dues mencions, així com la possibilitat que els estudiants puguin cursar un itunerari genèric que no condueix una menció. Així, les opcións són:
- Menció en Anàlisi de Dades. Per obtenir aquesta menció, l'estudinat haurà de :
- Cursar obligatòriament les sis assignatures que conformen el módul Optatives d'Anàlisi de Dades, amb l'excepció que l'assignatura Projectes d'Anàlisi de Dades podrà substituir-se per l'assignatura Pràctiques en Empresa.
- Fer el treball de fi de grau d'Anàlisi de Dades.
- Menció de Matemàtiques Fonamental. Per obtenir aquesta menció, l'estudiant haurà de :
- Cursar entre quatre i sis assignatures optatives del mòdul Optatives de Matemàtica Fonamental.
- Cursar la resta d'assignatures optatives, entre cap i dues, d'entre les que conformen els mòduls Optatives d'Anàlisi de Dades, Optatives Generals i Pràctiques Externes.
- Fer el treball de fi de grau de Matemàtica Finamental
- Itinerari genèric no conduent a menció. L'estudiant que no vulgui obtenir menció haurà de :
- Triar lliurament les assignatures optatives d'ente les que formen part del pla d'estudis.
- Fer el treball de fi de grau de Matemàtiques.
Matemàtica Fonamental
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
23211 - Treball de Fi de Grau en Matemàtica Fonamental | 12,0 | Anual |
23224 - Topologia Algebraica | 6,0 | Primer semestre |
23220 - Sistemes Dinàmics i Caos | 6,0 | Segon semestre |
23221 - Anàlisi Funcional | 6,0 | |
23222 - Combinatòria i Teoria de Grafs | 6,0 | |
23223 - Geometria de Varietats | 6,0 | |
23225 - Lògica | 6,0 | |
23226 - Càlcul Variacional i Optimització Convexa | 6,0 | |
23227 - Teoria de Nombres | 6,0 |
Anàlisi de Dades
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
23212 - Treball de Fi de Grau en Anàlisi de Dades | 12,0 | Anual |
23217 - Anàlisi de Dades Multivariants | 6,0 | Primer semestre |
23214 - Processos Estocàstics | 6,0 | Segon semestre |
23215 - Introducció a les Bases de Dades | 6,0 | Segon semestre |
23219 - Aprenentatge Estadístic | 6,0 | Segon semestre |
23216 - Projectes d'Anàlisi de Dades | 6,0 | |
23218 - Modelització Estadística | 6,0 |
- 20334
-
Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures obligatòries o haver-les superat
- Cal haver superat o estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica
Nom | Tipus | Any | Crèdits | Idioma | Període |
---|---|---|---|---|---|
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segon semestre |
Assignatures d'altres estudis
Per a l'any acadèmic 2025-26, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.
Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.
Escola Politècnica Superior
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Informàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Informàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Telemàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultat de Ciències
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
3 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Física
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
3 | 6,0 | Segon semestre |
Pla d'estudis: Grau de Química
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Pla d'estudis: Grau de Química
Criteris d'admissió
: Punts = Mitjana competitiva sobre 10 per afinitat grau de procedència (1 grau afí,
0,75 grau poc afí, 0,5 grau gens afí); Ha de tenir mínim 5 punts
|
5 | 6,0 | Segon semestre |
Facultat de Medicina
Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
Pla d'estudis: Grau de Medicina
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
3 | 6,0 | Primer semestre |