Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010)
240 crèdits - Escola Politècnica Superior
Aquest pla d'estudis
s'ha modificat. Pots consultar el
nou pla d'estudis.
Assignatures
Crèdits ofertats en total: 48
crèdits
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 22393 - Programació - Informàtica I | Formació bàsica | 6,0 | Primer semestre |
| 21756 - Introducció a l'Electrònica | Formació bàsica | 6,0 | Segon semestre |
| 21752 - Fonaments de Física | Formació bàsica | 6,0 | |
| 21760 - Empresa | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22351 - Introducció a la Telemàtica | Obligatòria | 6,0 | |
| 22352 - Càlcul II | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22353 - Computadors i Sistemes Operatius | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22661 - Matemàtiques II - Càlcul | Formació bàsica | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 21048 - Electrònica Digital | Obligatòria | 6,0 | |
| 21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal | Obligatòria | 6,0 | |
| 22354 - Programació Avançada | Obligatòria | 6,0 | |
| 22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22356 - Senyals i Sistemes | Formació bàsica | 6,0 | |
| 22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació | Obligatòria | 6,0 | |
| 22358 - Xarxes d'Operadora | Obligatòria | 6,0 | |
| 22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets | Obligatòria | 6,0 | |
| 22360 - Propagació, Emissors i Receptors | Obligatòria | 6,0 | |
| 22361 - Microprocessadors i Microcontroladors | Obligatòria | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
| 21770 - Transmissió de Dades | Obligatòria | 6,0 | |
| 22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades | Obligatòria | 6,0 | |
| 22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes | Obligatòria | 6,0 | |
| 22365 - Planificació de Xarxes | Obligatòria | 6,0 | |
| 22366 - Gestió de Xarxes | Obligatòria | 6,0 | |
| 22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I | Obligatòria | 6,0 | |
| 22368 - Xarxes Multimèdia | Obligatòria | 6,0 | |
| 22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics | Obligatòria | 6,0 | |
| 22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques | Obligatòria | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica | Treball de fi de grau | 18,0 | Anual |
| 22371 - Projectes | Obligatòria | 6,0 | |
| 22372 - Laboratori d'Electrònica | Obligatòria | 6,0 | |
| 22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics | Obligatòria | 6,0 | |
| 22374 - Laboratori d'Informàtica | Obligatòria | 6,0 | |
| 22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació | Obligatòria | 6,0 |
| Nom | Tipus | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
| 20316 - Mètodes Numèrics I | Optativa | 6,0 | |
| 20329 - Introducció a l'Optimització | Optativa | 6,0 | |
| 20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | |
| 21712 - Enginyeria del Software | Optativa | 6,0 | |
| 22377 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació | Optativa | 6,0 | |
| 22378 - Radiocomunicacions | Optativa | 6,0 | |
| 22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II | Optativa | 6,0 | |
| 22380 - Xarxes sense Fils Avançades | Optativa | 6,0 | |
| 22381 - Xarxes de Sensors | Optativa | 6,0 | |
| 22382 - Comerç Electrónic | Optativa | 6,0 | |
| 22383 - Tècniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemàtiques | Optativa | 6,0 | |
| 22384 - Circuits de Comunicació | Optativa | 6,0 | |
| 22385 - Sistemes Microelectrònics | Optativa | 6,0 | |
| 22386 - Optoelectrònica | Optativa | 6,0 | |
| 22387 - Comunicacions Òptiques | Optativa | 6,0 | |
| 22388 - Energia Solar Fotovoltaica | Optativa | 6,0 | |
| 22389 - Anàlisi i Disseny de Circuits | Optativa | 6,0 | |
| 22390 - Criptografia: Teoria i Aplicacions | Optativa | 6,0 | |
| 22391 - Sensors i Condicionament de la Senyal | Optativa | 6,0 | |
| 22392 - Introducció a la Domòtica | Optativa | 6,0 | |
| 22414 - Electrònica Analògica | Optativa | 6,0 |
- 22376
-
Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 6 crèdits del conjunt d'assignatures optatives o haver-los superat
- Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de tipus obligatori o haver-les superat
- Cal haver superat o estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica
Assignatures d'altres estudis
Per a l'any acadèmic 2025-26, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.
Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.
Escola Politècnica Superior
| Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
|
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
|
Pla d'estudis: Grau d'Enginyeria Informàtica
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
|
Pla d'estudis: Grau de Matemàtiques (pla 2018)
Criteris d'admissió
: 50% (mitjana competitiva per afinitat amb el grau de procedència (1 grau afí, 0,5
grau poc afí, 0,1 grau gens afí)) i 50% entrevista (motivació) amb el cap d'estudis.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultat d'Educació
| Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
|
Pla d'estudis: Grau de Pedagogia (Pla 2016)
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
3 | 6,0 | Primer semestre |
Facultat de Dret
| Nom | Places de nou ingrés | Crèdits | Període |
|---|---|---|---|
|
Pla d'estudis: Grau de Dret
Criteris d'admissió
: 50% mitjana competitiva i 50% afinitat de l'assignatura amb el grau de procedència.
|
10 | 6,0 | Segon semestre |