20510. Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 8464 ) - Grup gran 12 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 8465 ) - Grup mitjà M 121 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 8466 ) - Grup mitjà M 122 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 10385 ) - Grup gran 10 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 10386 ) - Grup mitjà M 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 10387 ) - Grup gran 11 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 11039 ) - Grup mitjà M 111 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 33733 ) - Grup gran 16 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33734 ) - Grup mitjà M 161 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GTUR | Grau de Turisme |