20104. Matemàtiques II. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 3402 ) - Grup mitjà X 204 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7666 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7667 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7700 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7702 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7703 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8462 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8463 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 35418 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GBIO | Grau de Biologia |