21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 23758 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23759 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23760 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23761 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23762 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23763 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23764 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 23766 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GPSI | Grau de Psicologia (pla 2009) |