22703. Bioquímica i Nutrició. Any acadèmic 2024-25
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2024-25
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 17590 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
||
( 17591 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
||
( 18024 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
||
( 18025 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
||
( 48011 ) - Grup gran 999 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
( 48486 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48572 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català |
|
||
( 48595 ) - Grup mitjà X 301 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48596 ) - Grup mitjà X 302 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48665 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48666 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48667 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48668 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
||
( 48669 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català |
|
||
( 48670 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català |
|
||
( 48671 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |
GIF3 | Grau d'Infermeria |