20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2024-25
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2024-25
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 1961 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 1962 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 1972 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2066 ) - Grup gran 999 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
( 2251 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2252 ) - Grup mitjà M 381 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2544 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2545 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2546 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2547 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2548 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2618 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2643 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |