20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2024-25
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2024-25
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 112 ) - Grup gran 999 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
( 171 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 189 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 307 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 308 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 309 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 310 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 311 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 500 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 607 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 608 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 716 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 717 ) - Grup mitjà M 381 | Mallorca | Anglès |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |