20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2024-25
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2024-25
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 8446 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 8447 ) - Grup mitjà M 381 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 8613 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 8614 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 8767 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 8768 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 8769 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 8770 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 8771 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 8777 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 8834 ) - Grup gran 999 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
( 8846 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 9202 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |