20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2024-25
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2024-25
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 1806 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 1904 ) - Grup gran 999 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
( 2281 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2296 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2459 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2460 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2461 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2462 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2463 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2576 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2577 ) - Grup mitjà M 381 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 2696 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 2697 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |