20617. Microeconometria. Any acadèmic 2024-25
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2024-25
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 136 ) - Grup gran 30 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 137 ) - Grup mitjà M 301 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 138 ) - Grup gran 31 | Mallorca | Català |
|
||
( 139 ) - Grup mitjà M 311 | Mallorca | Català |
|
||
( 163 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Català |
|
||
( 178 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Català |
|
||
( 558 ) - Grup mitjà M 321 | Mallorca | Català |
|
||
( 645 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Català |
|
||
( 646 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Català |
|
||
( 766 ) - Grup gran 32 | Mallorca | Català |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |