22750. Pràctiques Clíniques IV. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 10024 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 10025 ) - Grup mitjà X 112 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 10026 ) - Grup mitjà X 113 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 10027 ) - Grup mitjà X 114 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 10028 ) - Grup mitjà X 115 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 12666 ) - Grup petit 209 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17227 ) - Grup petit 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17228 ) - Grup petit 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17229 ) - Grup petit 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17230 ) - Grup petit 104 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17231 ) - Grup petit 105 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17232 ) - Grup petit 106 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17233 ) - Grup petit 107 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17234 ) - Grup petit 108 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17235 ) - Grup petit 109 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17236 ) - Grup petit 110 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 17237 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18062 ) - Grup mitjà X 105 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18090 ) - Grup mitjà X 104 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18477 ) - Grup petit 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18478 ) - Grup petit 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18479 ) - Grup petit 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18480 ) - Grup petit 204 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18481 ) - Grup petit 205 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18482 ) - Grup petit 207 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18483 ) - Grup petit 208 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18484 ) - Grup petit 112 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18485 ) - Grup petit 206 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18486 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18487 ) - Grup petit 111 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31757 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31761 ) - Grup mitjà X 102 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31762 ) - Grup mitjà X 103 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33952 ) - Grup petit 113 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33953 ) - Grup petit 114 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33954 ) - Grup petit 115 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33955 ) - Grup petit 116 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36161 ) - Grup petit 210 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |
GIF3 | Grau d'Infermeria |