22709. Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7519 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 8285 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 18566 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18569 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18570 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18571 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 19738 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 19739 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 19740 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 19741 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33182 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33183 ) - Grup mitjà X 301 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 33184 ) - Grup mitjà X 302 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 35676 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 35677 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |
GIF3 | Grau d'Infermeria |