22706. Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7420 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7422 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 18542 ) - Grup gran 10 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 18543 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 31684 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31685 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31686 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31687 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31688 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31689 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31690 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31691 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36390 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36391 ) - Grup mitjà X 301 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36392 ) - Grup mitjà X 302 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36995 ) - Grup gran 65 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |
GIF3 | Grau d'Infermeria |