21604. Determinants Socials de la Salut. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 31665 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31667 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 32257 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 32258 ) - Grup mitjà X 301 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 32948 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 32949 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 35553 ) - Grup mitjà X 302 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36328 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36329 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36330 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36331 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36332 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36333 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36334 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36335 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36991 ) - Grup gran 65 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |
GIF3 | Grau d'Infermeria |