21310. Estadística Aplicada a la Psicologia. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 20368 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 20374 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 20375 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 20376 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 20377 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21099 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21100 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GPS2 | Grau de Psicologia (pla 2020) |