20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7429 ) - Grup mitjà M 412 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 17156 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21136 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 21137 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 21139 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21141 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21142 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 30810 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 33432 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 36350 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 36351 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |