20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) |
---|---|---|---|---|---|
( 3769 ) - Grup mitjà M 412 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 3900 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4137 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 4138 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
||
( 4139 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4140 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4141 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4215 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4216 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4279 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
||
( 4338 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |