20305. Matemàtiques III -Estadística. Any acadèmic 2023-24
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 19868 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 19871 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 20195 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 32476 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 32478 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 33817 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 35486 ) - Grup gran 5 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 35487 ) - Grup mitjà M 51 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36530 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 36534 ) - Grup mitjà M 151 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GEEI | Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica |
GIN2 | Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) |
GIN3 | Grau d'Enginyeria Informàtica |