22703. Bioquímica i Nutrició. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1817 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1819 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5089 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 18714 ) - Grup gran 10 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 18715 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 32022 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 32023 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 32024 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 32025 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 32026 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 32027 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 32028 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 34521 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 35286 ) - Grup mitjà X 301 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 35287 ) - Grup mitjà X 302 | Mallorca | Català |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |
GIF3 | Grau d'Infermeria |