21145. Business English. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1641 ) - Grup gran 33 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1642 ) - Grup mitjà X 331 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1643 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1644 ) - Grup mitjà X 341 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1722 ) - Grup gran 85 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5020 ) - Grup mitjà X 361 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5042 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5093 ) - Grup gran 44 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5094 ) - Grup mitjà X 441 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5095 ) - Grup mitjà X 471 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5854 ) - Grup gran 80 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5855 ) - Grup mitjà X 801 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5856 ) - Grup gran 82 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5857 ) - Grup mitjà X 821 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5858 ) - Grup gran 83 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5859 ) - Grup mitjà X 831 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5860 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5861 ) - Grup mitjà X 901 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5984 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5994 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5995 ) - Grup mitjà X 911 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5996 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 5997 ) - Grup mitjà X 921 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 18691 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 18692 ) - Grup mitjà X 421 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 18871 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 18872 ) - Grup mitjà X 351 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 18873 ) - Grup gran 36 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 20842 ) - Grup gran 88 | Menorca | Anglès |
|
|
||||
( 20843 ) - Grup mitjà M 881 | Menorca | Anglès |
|
|
||||
( 23073 ) - Grup mitjà M 891 | Eivissa | Anglès |
|
|
||||
( 26373 ) - Grup mitjà X 841 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 26383 ) - Grup gran 84 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31253 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31254 ) - Grup mitjà X 431 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31255 ) - Grup gran 35 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31283 ) - Grup mitjà X 851 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31331 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31332 ) - Grup mitjà X 451 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31333 ) - Grup gran 46 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31334 ) - Grup mitjà X 461 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31335 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 31994 ) - Grup mitjà X 371 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 34405 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 34477 ) - Grup gran 89 | Eivissa | Anglès |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GAD2 | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret |
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GAID | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) |
GECO | Grau d'Economia |
GGE2 | Grau de Geografia |
GRL2 | Grau de Relacions Laborals |
GRLA | Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) |