20623. Macroeconometria. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 77 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1917 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1918 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1920 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1922 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1923 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4310 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 10339 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 25548 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 25549 ) - Grup mitjà M 381 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 34553 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 34554 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |