20622. Creixement. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
| Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1867 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 1868 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 1916 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 8468 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 10184 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 12915 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 12916 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 19212 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28166 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28167 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
| Codi | Pla d'estudis |
|---|---|
| GECO | Grau d'Economia |
| GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |