20621. Anàlisi de la Informació Comptable. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 73 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 76 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4169 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4170 ) - Grup mitjà M 401 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6814 ) - Grup mitjà M 371 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6915 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6916 ) - Grup mitjà M 411 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6928 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 7713 ) - Grup mitjà M 421 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 25529 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |