20305. Matemàtiques III -Estadística. Any acadèmic 2022-23
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 182 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 184 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 16837 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21096 ) - Grup gran 5 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 21097 ) - Grup mitjà M 51 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 30130 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 30134 ) - Grup mitjà M 151 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 31155 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 31159 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 31160 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GEEI | Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica |
GIN2 | Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) |
GIN3 | Grau d'Enginyeria Informàtica |