22730. Treball de Fi de Grau d'Infermeria. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 2275 ) - Grup petit 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2276 ) - Grup petit 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2277 ) - Grup petit 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2278 ) - Grup petit 104 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2279 ) - Grup petit 105 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2280 ) - Grup petit 106 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2281 ) - Grup petit 107 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2282 ) - Grup petit 108 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2283 ) - Grup petit 109 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2284 ) - Grup petit 110 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2285 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2286 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2287 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2288 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2289 ) - Grup petit 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2290 ) - Grup petit 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2291 ) - Grup petit 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2292 ) - Grup petit 204 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2293 ) - Grup petit 205 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2294 ) - Grup petit 206 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3082 ) - Grup petit 207 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3083 ) - Grup petit 208 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4867 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4868 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13357 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13363 ) - Grup gran 65 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13751 ) - Grup gran 66 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13842 ) - Grup petit 111 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 24745 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 24746 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 24747 ) - Grup mitjà X 112 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 25603 ) - Grup gran 501 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 25694 ) - Grup gran 80 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 25695 ) - Grup gran 81 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 25696 ) - Grup gran 84 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 25697 ) - Grup gran 85 | Eivissa |
|
|
|||||
( 27359 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 27360 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 27361 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 27362 ) - Grup petit 112 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28210 ) - Grup gran 82 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28211 ) - Grup gran 83 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28213 ) - Grup gran 86 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28232 ) - Grup gran 87 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28253 ) - Grup gran 51 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28254 ) - Grup gran 52 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28255 ) - Grup gran 53 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28256 ) - Grup gran 54 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28257 ) - Grup gran 55 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28258 ) - Grup gran 56 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28266 ) - Grup gran 57 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28267 ) - Grup gran 58 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28268 ) - Grup gran 59 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28269 ) - Grup gran 60 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28344 ) - Grup petit 210 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28357 ) - Grup gran 61 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28358 ) - Grup gran 62 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28359 ) - Grup gran 63 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28360 ) - Grup gran 64 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28361 ) - Grup gran 67 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28362 ) - Grup gran 68 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28363 ) - Grup gran 69 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28364 ) - Grup gran 70 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28495 ) - Grup gran 507 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28496 ) - Grup gran 508 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29130 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca |
|
Català/Castellà |
|
|
|||
( 29131 ) - Grup petit 209 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29132 ) - Grup petit 211 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29133 ) - Grup petit 212 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29355 ) - Grup mitjà X 113 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29357 ) - Grup mitjà X 114 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29358 ) - Grup mitjà X 115 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29420 ) - Grup gran 500 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29421 ) - Grup gran 502 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29422 ) - Grup gran 503 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29423 ) - Grup gran 504 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29424 ) - Grup gran 505 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 29425 ) - Grup gran 506 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |