22706. Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 4011 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4012 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4013 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4014 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4015 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4016 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4017 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4018 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5671 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5672 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28516 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 28518 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |