22703. Bioquímica i Nutrició. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 3138 ) - Grup gran 10 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 3139 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 3977 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5780 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5781 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5782 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5783 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5784 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5785 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5786 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13847 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13849 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |