22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 8 ) - Grup gran 805 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 277 ) - Grup gran 702 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 278 ) - Grup gran 703 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 288 ) - Grup gran 752 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 484 ) - Grup gran 739 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 496 ) - Grup gran 742 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 593 ) - Grup gran 751 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 600 ) - Grup gran 758 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 713 ) - Grup gran 901 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 794 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 822 ) - Grup gran 750 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 824 ) - Grup gran 731 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 845 ) - Grup gran 733 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 846 ) - Grup gran 734 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 847 ) - Grup gran 737 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 848 ) - Grup gran 738 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 849 ) - Grup gran 740 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 850 ) - Grup gran 741 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 851 ) - Grup gran 743 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 852 ) - Grup gran 746 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 853 ) - Grup gran 749 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1484 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3824 ) - Grup gran 701 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3825 ) - Grup gran 704 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3826 ) - Grup gran 706 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3827 ) - Grup gran 707 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3828 ) - Grup gran 708 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3920 ) - Grup gran 711 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3921 ) - Grup gran 712 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4343 ) - Grup gran 716 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4344 ) - Grup gran 715 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4345 ) - Grup gran 717 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4368 ) - Grup gran 718 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4588 ) - Grup gran 719 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4600 ) - Grup gran 713 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4601 ) - Grup gran 714 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4602 ) - Grup gran 723 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4604 ) - Grup gran 725 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4605 ) - Grup gran 727 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4630 ) - Grup gran 720 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4633 ) - Grup gran 721 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4643 ) - Grup gran 722 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4644 ) - Grup gran 724 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4645 ) - Grup gran 726 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4646 ) - Grup gran 728 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4649 ) - Grup gran 729 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4650 ) - Grup gran 730 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4651 ) - Grup gran 732 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4652 ) - Grup gran 735 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4657 ) - Grup gran 736 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4658 ) - Grup gran 744 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4662 ) - Grup gran 745 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4667 ) - Grup gran 747 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4668 ) - Grup gran 748 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4709 ) - Grup gran 753 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5110 ) - Grup gran 807 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 5638 ) - Grup gran 755 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5639 ) - Grup gran 756 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5878 ) - Grup gran 757 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6125 ) - Grup gran 902 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6260 ) - Grup gran 903 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6281 ) - Grup gran 754 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6336 ) - Grup gran 808 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6450 ) - Grup gran 709 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6451 ) - Grup gran 710 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6593 ) - Grup gran 801 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 6594 ) - Grup gran 802 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 6595 ) - Grup gran 803 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 6596 ) - Grup gran 804 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 6597 ) - Grup gran 806 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 26895 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GEP2 | Grau d'Educació Primària |