21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 12354 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12355 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12356 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12357 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12358 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12359 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12360 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GPS2 | Grau de Psicologia |