21228. Mercats Financers Borsaris. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 7203 ) - Grup gran 82 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 7204 ) - Grup mitjà M 821 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 23534 ) - Grup gran 33 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 23535 ) - Grup mitjà M 331 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 25820 ) - Grup gran 59 | Eivissa |
|
|
|
||||
( 27345 ) - Grup gran 58 | Menorca |
|
|
|
||||
( 27511 ) - Grup mitjà M 341 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 28441 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GAID | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) |
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |