21222. Treball de Fi de Grau d'Empresa. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
| Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 5480 ) - Grup gran 88 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 5660 ) - Grup gran 89 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13783 ) - Grup gran 73 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13784 ) - Grup gran 71 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13786 ) - Grup gran 72 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
| ( 13787 ) - Grup gran 70 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13788 ) - Grup gran 74 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13791 ) - Grup gran 76 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13792 ) - Grup gran 77 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
| ( 13793 ) - Grup gran 79 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13794 ) - Grup gran 80 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
| ( 13817 ) - Grup gran 65 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13841 ) - Grup gran 24 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 23006 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 23007 ) - Grup gran 49 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 23581 ) - Grup gran 30 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 23586 ) - Grup gran 114 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 25579 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 25842 ) - Grup gran 66 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 25961 ) - Grup gran 6 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 25963 ) - Grup gran 12 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 25964 ) - Grup gran 13 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 25976 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26547 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26548 ) - Grup gran 4 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26549 ) - Grup gran 5 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26565 ) - Grup gran 17 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26566 ) - Grup gran 21 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26567 ) - Grup gran 23 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26568 ) - Grup gran 25 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26569 ) - Grup gran 26 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26570 ) - Grup gran 27 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26571 ) - Grup gran 28 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26572 ) - Grup gran 29 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26573 ) - Grup gran 32 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26574 ) - Grup gran 35 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26575 ) - Grup gran 36 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26576 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26577 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26578 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26579 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 26580 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 26581 ) - Grup gran 44 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26582 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26583 ) - Grup gran 46 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26835 ) - Grup gran 115 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 26836 ) - Grup gran 116 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27358 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27366 ) - Grup gran 48 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27367 ) - Grup gran 117 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27369 ) - Grup gran 118 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27553 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27554 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27555 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27556 ) - Grup gran 93 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27557 ) - Grup gran 94 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27558 ) - Grup gran 95 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27559 ) - Grup gran 96 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27560 ) - Grup gran 97 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27561 ) - Grup gran 98 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 27562 ) - Grup gran 100 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27563 ) - Grup gran 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27564 ) - Grup gran 102 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 27565 ) - Grup gran 103 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27566 ) - Grup gran 104 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27567 ) - Grup gran 105 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27568 ) - Grup gran 106 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27569 ) - Grup gran 107 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27570 ) - Grup gran 108 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27571 ) - Grup gran 109 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27572 ) - Grup gran 110 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27573 ) - Grup gran 111 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27574 ) - Grup gran 112 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27575 ) - Grup gran 113 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28252 ) - Grup gran 81 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 28259 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28260 ) - Grup gran 31 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28261 ) - Grup gran 33 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28262 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28263 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 28409 ) - Grup gran 7 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28410 ) - Grup gran 8 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28411 ) - Grup gran 9 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28412 ) - Grup gran 10 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28413 ) - Grup gran 11 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28414 ) - Grup gran 14 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28415 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28416 ) - Grup gran 16 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28418 ) - Grup gran 18 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28419 ) - Grup gran 19 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28420 ) - Grup gran 20 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28421 ) - Grup gran 22 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29326 ) - Grup gran 75 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29327 ) - Grup gran 78 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29390 ) - Grup gran 60 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29391 ) - Grup gran 61 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29392 ) - Grup gran 62 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29393 ) - Grup gran 63 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29394 ) - Grup gran 64 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
| Codi | Pla d'estudis |
|---|---|
| GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
| GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |