21222. Treball de Fi de Grau d'Empresa. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 9 ) - Grup gran 17 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 10 ) - Grup gran 21 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 11 ) - Grup gran 23 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 12 ) - Grup gran 25 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 13 ) - Grup gran 26 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 14 ) - Grup gran 27 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 15 ) - Grup gran 28 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 16 ) - Grup gran 29 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 17 ) - Grup gran 32 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 18 ) - Grup gran 35 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 19 ) - Grup gran 36 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 20 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 21 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 22 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 23 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 24 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 25 ) - Grup gran 44 | Mallorca |
|
|
|||||
( 26 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 27 ) - Grup gran 46 | Mallorca |
|
|
|||||
( 151 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 159 ) - Grup gran 48 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 160 ) - Grup gran 117 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 162 ) - Grup gran 118 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 280 ) - Grup gran 115 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 281 ) - Grup gran 116 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 346 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 347 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 348 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 349 ) - Grup gran 93 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 350 ) - Grup gran 94 | Mallorca |
|
|
|||||
( 351 ) - Grup gran 95 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 352 ) - Grup gran 96 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 353 ) - Grup gran 97 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 354 ) - Grup gran 98 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 355 ) - Grup gran 100 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 356 ) - Grup gran 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 357 ) - Grup gran 102 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 358 ) - Grup gran 103 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 359 ) - Grup gran 104 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 360 ) - Grup gran 105 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 361 ) - Grup gran 106 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 362 ) - Grup gran 107 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 363 ) - Grup gran 108 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 364 ) - Grup gran 109 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 365 ) - Grup gran 110 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 366 ) - Grup gran 111 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 367 ) - Grup gran 112 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 368 ) - Grup gran 113 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 612 ) - Grup gran 81 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 619 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 620 ) - Grup gran 31 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 621 ) - Grup gran 33 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 622 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 623 ) - Grup gran 40 | Mallorca |
|
|
|||||
( 768 ) - Grup gran 7 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 769 ) - Grup gran 8 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 770 ) - Grup gran 9 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 771 ) - Grup gran 10 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 772 ) - Grup gran 11 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 773 ) - Grup gran 14 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 774 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 775 ) - Grup gran 16 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 777 ) - Grup gran 18 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 778 ) - Grup gran 19 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 779 ) - Grup gran 20 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 780 ) - Grup gran 22 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3046 ) - Grup gran 88 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3398 ) - Grup gran 75 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3399 ) - Grup gran 78 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3777 ) - Grup gran 60 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3778 ) - Grup gran 61 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3779 ) - Grup gran 62 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3780 ) - Grup gran 63 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3781 ) - Grup gran 64 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4631 ) - Grup gran 73 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4632 ) - Grup gran 71 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4634 ) - Grup gran 72 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 4635 ) - Grup gran 70 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4636 ) - Grup gran 74 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4639 ) - Grup gran 76 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4640 ) - Grup gran 77 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 4641 ) - Grup gran 79 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4642 ) - Grup gran 80 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 4665 ) - Grup gran 65 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4689 ) - Grup gran 24 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 5111 ) - Grup gran 30 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 5116 ) - Grup gran 114 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 5999 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6261 ) - Grup gran 66 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6533 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6534 ) - Grup gran 4 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6535 ) - Grup gran 5 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6598 ) - Grup gran 6 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6600 ) - Grup gran 12 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6601 ) - Grup gran 13 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6613 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 22536 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22537 ) - Grup gran 49 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 25753 ) - Grup gran 89 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |