20600. Entorn Econòmic. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 679 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català |
|
|
||||
( 983 ) - Grup mitjà M 581 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1036 ) - Grup mitjà M 501 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1042 ) - Grup gran 51 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1044 ) - Grup mitjà M 511 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1045 ) - Grup mitjà M 512 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1046 ) - Grup gran 52 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1049 ) - Grup mitjà M 521 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1050 ) - Grup mitjà M 522 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1053 ) - Grup mitjà M 531 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1054 ) - Grup gran 57 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1056 ) - Grup mitjà M 571 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1058 ) - Grup gran 21 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1060 ) - Grup gran 53 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1061 ) - Grup mitjà M 211 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1062 ) - Grup mitjà M 212 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1067 ) - Grup gran 22 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1068 ) - Grup mitjà M 221 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1071 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1296 ) - Grup gran 58 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1532 ) - Grup mitjà M 11 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1541 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1655 ) - Grup gran 13 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1657 ) - Grup mitjà M 131 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 1659 ) - Grup gran 14 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1694 ) - Grup mitjà M 31 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1724 ) - Grup mitjà M 21 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1728 ) - Grup mitjà M 22 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1843 ) - Grup mitjà M 141 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1844 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1845 ) - Grup mitjà M 151 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1846 ) - Grup mitjà M 152 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1847 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 1848 ) - Grup mitjà M 341 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 1872 ) - Grup mitjà M 391 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3246 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3247 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4190 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4525 ) - Grup gran 59 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 4771 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 4792 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 4890 ) - Grup mitjà M 591 | Eivissa | Castellà |
|
|
||||
( 5318 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5321 ) - Grup mitjà M 12 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5691 ) - Grup mitjà M 431 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6015 ) - Grup mitjà M 101 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 6314 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català |
|
|
||||
( 6382 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 21019 ) - Grup gran 16 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 21023 ) - Grup mitjà M 161 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 25183 ) - Grup gran 20 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 25184 ) - Grup mitjà M 201 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 25185 ) - Grup mitjà M 572 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GAD2 | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret |
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |
GDRE | Grau de Dret |
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |
GGE2 | Grau de Geografia |
GTUR | Grau de Turisme |