20531. Treball de Fi de Grau de Turisme. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 137 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 369 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 370 ) - Grup gran 51 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 371 ) - Grup gran 53 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 372 ) - Grup gran 54 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 373 ) - Grup gran 55 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 422 ) - Grup mitjà M 861 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 483 ) - Grup gran 191 | Menorca | Català |
|
|
||||
( 783 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 837 ) - Grup gran 351 | Mallorca |
|
|
|||||
( 838 ) - Grup gran 352 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 839 ) - Grup gran 353 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 840 ) - Grup gran 354 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 841 ) - Grup gran 355 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 842 ) - Grup gran 356 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 843 ) - Grup gran 357 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 844 ) - Grup gran 358 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 859 ) - Grup gran 44 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 860 ) - Grup gran 46 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 861 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 862 ) - Grup gran 48 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 863 ) - Grup gran 49 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 864 ) - Grup gran 52 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 865 ) - Grup gran 56 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 866 ) - Grup gran 61 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 867 ) - Grup gran 62 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 868 ) - Grup gran 63 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 869 ) - Grup gran 76 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 870 ) - Grup gran 85 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 1717 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 3332 ) - Grup gran 84 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3333 ) - Grup gran 87 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3334 ) - Grup gran 88 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3335 ) - Grup gran 96 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3336 ) - Grup gran 97 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3337 ) - Grup gran 98 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3338 ) - Grup gran 100 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3339 ) - Grup gran 101 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 3340 ) - Grup gran 102 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3341 ) - Grup gran 103 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3342 ) - Grup gran 341 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3343 ) - Grup gran 342 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3344 ) - Grup gran 343 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3345 ) - Grup gran 344 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 3346 ) - Grup gran 345 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3347 ) - Grup gran 346 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3348 ) - Grup gran 347 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3349 ) - Grup gran 348 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3350 ) - Grup gran 349 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3351 ) - Grup gran 350 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3392 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 3393 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3394 ) - Grup gran 93 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3395 ) - Grup gran 94 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3396 ) - Grup gran 95 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3397 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3404 ) - Grup gran 89 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 3405 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3479 ) - Grup gran 57 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3480 ) - Grup gran 58 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 3481 ) - Grup gran 59 | Mallorca |
|
|
|||||
( 3482 ) - Grup gran 60 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3483 ) - Grup gran 64 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3484 ) - Grup gran 65 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3485 ) - Grup gran 66 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 3486 ) - Grup gran 67 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3487 ) - Grup gran 68 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 3488 ) - Grup gran 69 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3489 ) - Grup gran 70 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3490 ) - Grup gran 71 | Mallorca |
|
|
|||||
( 3491 ) - Grup gran 72 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3492 ) - Grup gran 73 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3493 ) - Grup gran 74 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3494 ) - Grup gran 75 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3495 ) - Grup gran 77 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3496 ) - Grup gran 78 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3497 ) - Grup gran 79 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3498 ) - Grup gran 80 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3499 ) - Grup gran 81 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3500 ) - Grup gran 82 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3501 ) - Grup gran 83 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3863 ) - Grup gran 104 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3864 ) - Grup gran 105 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3866 ) - Grup gran 106 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3867 ) - Grup gran 107 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3869 ) - Grup gran 108 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3870 ) - Grup gran 109 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 3871 ) - Grup gran 110 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4187 ) - Grup gran 111 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4188 ) - Grup gran 112 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 4189 ) - Grup gran 113 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4191 ) - Grup gran 114 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4193 ) - Grup gran 115 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4194 ) - Grup gran 116 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4195 ) - Grup gran 117 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4595 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 5771 ) - Grup gran 394 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 6375 ) - Grup gran 118 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 6456 ) - Grup gran 190 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 6466 ) - Grup gran 395 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6467 ) - Grup gran 396 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6469 ) - Grup gran 187 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 6470 ) - Grup gran 188 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 6471 ) - Grup gran 189 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
( 20644 ) - Grup gran 86 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 22433 ) - Grup gran 129 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 22452 ) - Grup gran 119 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22453 ) - Grup gran 359 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22454 ) - Grup gran 360 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22455 ) - Grup gran 120 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22456 ) - Grup gran 121 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22457 ) - Grup gran 122 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22458 ) - Grup gran 123 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22460 ) - Grup gran 125 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22461 ) - Grup gran 126 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22465 ) - Grup gran 124 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22466 ) - Grup gran 127 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 22467 ) - Grup gran 128 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
( 26160 ) - Grup gran 391 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 26161 ) - Grup gran 392 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 26162 ) - Grup gran 393 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |
GTUR | Grau de Turisme |