20531. Treball de Fi de Grau de Turisme. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
| Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 465 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 3898 ) - Grup gran 393 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 4884 ) - Grup gran 86 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 5848 ) - Grup gran 391 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 5849 ) - Grup gran 392 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13229 ) - Grup gran 104 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13230 ) - Grup gran 105 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13232 ) - Grup gran 106 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13233 ) - Grup gran 107 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13235 ) - Grup gran 108 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13236 ) - Grup gran 109 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13237 ) - Grup gran 110 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13336 ) - Grup gran 111 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13337 ) - Grup gran 112 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 13338 ) - Grup gran 113 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13340 ) - Grup gran 114 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13342 ) - Grup gran 115 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13343 ) - Grup gran 116 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13344 ) - Grup gran 117 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 13747 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 22257 ) - Grup gran 129 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 22276 ) - Grup gran 119 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22277 ) - Grup gran 359 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22278 ) - Grup gran 360 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22279 ) - Grup gran 120 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22280 ) - Grup gran 121 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22281 ) - Grup gran 122 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22282 ) - Grup gran 123 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22284 ) - Grup gran 125 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22285 ) - Grup gran 126 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22289 ) - Grup gran 124 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22290 ) - Grup gran 127 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 22291 ) - Grup gran 128 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 25737 ) - Grup gran 118 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 26470 ) - Grup gran 190 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26480 ) - Grup gran 395 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26481 ) - Grup gran 396 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26483 ) - Grup gran 187 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26484 ) - Grup gran 188 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26485 ) - Grup gran 189 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27344 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27473 ) - Grup gran 191 | Menorca | Català |
|
|
||||
| ( 27576 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27577 ) - Grup gran 51 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27578 ) - Grup gran 53 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 27579 ) - Grup gran 54 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27580 ) - Grup gran 55 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 27629 ) - Grup mitjà M 861 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 28424 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28478 ) - Grup gran 351 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 28479 ) - Grup gran 352 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28480 ) - Grup gran 353 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28481 ) - Grup gran 354 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28482 ) - Grup gran 355 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28483 ) - Grup gran 356 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 28484 ) - Grup gran 357 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 28485 ) - Grup gran 358 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28500 ) - Grup gran 44 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28501 ) - Grup gran 46 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28502 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28503 ) - Grup gran 48 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28504 ) - Grup gran 49 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28505 ) - Grup gran 52 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28506 ) - Grup gran 56 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28507 ) - Grup gran 61 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 28508 ) - Grup gran 62 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28509 ) - Grup gran 63 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28510 ) - Grup gran 76 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28511 ) - Grup gran 85 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28512 ) - Grup gran 89 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 28513 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28587 ) - Grup gran 57 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28588 ) - Grup gran 58 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 28589 ) - Grup gran 59 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 28590 ) - Grup gran 60 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28591 ) - Grup gran 64 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28592 ) - Grup gran 65 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28593 ) - Grup gran 66 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 28594 ) - Grup gran 67 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28595 ) - Grup gran 68 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 28596 ) - Grup gran 69 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28597 ) - Grup gran 70 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28598 ) - Grup gran 71 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 28599 ) - Grup gran 72 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28600 ) - Grup gran 73 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28601 ) - Grup gran 74 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28602 ) - Grup gran 75 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28603 ) - Grup gran 77 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28604 ) - Grup gran 78 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28605 ) - Grup gran 79 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28606 ) - Grup gran 80 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28607 ) - Grup gran 81 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 28608 ) - Grup gran 82 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29043 ) - Grup gran 394 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29259 ) - Grup gran 83 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29260 ) - Grup gran 84 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29261 ) - Grup gran 87 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29262 ) - Grup gran 88 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29263 ) - Grup gran 96 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29264 ) - Grup gran 97 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29265 ) - Grup gran 98 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29266 ) - Grup gran 100 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29267 ) - Grup gran 101 | Mallorca | Català |
|
|
||||
| ( 29268 ) - Grup gran 102 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29269 ) - Grup gran 103 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29270 ) - Grup gran 341 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29271 ) - Grup gran 342 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29272 ) - Grup gran 343 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29273 ) - Grup gran 344 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 29274 ) - Grup gran 345 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29275 ) - Grup gran 346 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29276 ) - Grup gran 347 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29277 ) - Grup gran 348 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29278 ) - Grup gran 349 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29279 ) - Grup gran 350 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29320 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||
| ( 29321 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29322 ) - Grup gran 93 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29323 ) - Grup gran 94 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29324 ) - Grup gran 95 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29325 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
| Codi | Pla d'estudis |
|---|---|
| GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |
| GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |
| GTUR | Grau de Turisme |