20510. Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística. Any acadèmic 2021-22
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 5566 ) - Grup gran 12 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 5567 ) - Grup mitjà M 121 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 5568 ) - Grup mitjà M 122 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 6610 ) - Grup gran 16 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6611 ) - Grup mitjà M 161 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9758 ) - Grup gran 10 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 9759 ) - Grup mitjà M 101 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 9760 ) - Grup gran 11 | Mallorca | Català |
|
|
||||
( 9761 ) - Grup mitjà M 111 | Mallorca | Català |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GTUR | Grau de Turisme |