22709. Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 2749 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2752 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2753 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2754 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2755 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2756 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2757 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2758 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7962 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8718 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 26030 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 26031 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |