22706. Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
| Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 6941 ) - Grup gran 10 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 6942 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 7954 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 7956 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29538 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29539 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29540 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29541 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29542 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29543 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29544 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29545 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
| Codi | Pla d'estudis |
|---|---|
| GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |