22703. Bioquímica i Nutrició. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
| Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 12195 ) - Grup gran 11 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 12197 ) - Grup mitjà M 111 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26026 ) - Grup gran 10 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 26027 ) - Grup mitjà M 101 | Menorca | Castellà |
|
|
||||
| ( 29494 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29495 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29496 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29497 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29498 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29499 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29500 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29501 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
| Codi | Pla d'estudis |
|---|---|
| GIF2 | Grau d'Infermeria (Pla 2016) |