21310. Estadística Aplicada a la Psicologia. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 14926 ) - Grup mitjà X 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14933 ) - Grup mitjà X 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14934 ) - Grup mitjà X 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14935 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14936 ) - Grup mitjà X 201 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14937 ) - Grup mitjà X 202 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14938 ) - Grup mitjà X 203 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 14939 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GPSI | Grau de Psicologia (pla 2009) |