21228. Mercats Financers Borsaris. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1999 ) - Grup gran 33 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 2000 ) - Grup mitjà M 331 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 4617 ) - Grup mitjà M 341 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 11254 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 16080 ) - Grup gran 82 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||
( 16081 ) - Grup mitjà M 821 | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GAID | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) |
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |