21222. Treball de Fi de Grau d'Empresa. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 258 ) - Grup gran 30 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 263 ) - Grup gran 114 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 264 ) - Grup gran 59 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1137 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1138 ) - Grup gran 31 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1139 ) - Grup gran 33 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1140 ) - Grup gran 39 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1141 ) - Grup gran 40 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1142 ) - Grup gran 48 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1143 ) - Grup gran 49 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1144 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1145 ) - Grup gran 51 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1146 ) - Grup gran 52 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1147 ) - Grup gran 54 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1163 ) - Grup gran 58 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2840 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2944 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2945 ) - Grup gran 4 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2946 ) - Grup gran 5 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2962 ) - Grup gran 17 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2963 ) - Grup gran 21 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2964 ) - Grup gran 23 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2965 ) - Grup gran 25 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2966 ) - Grup gran 26 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2967 ) - Grup gran 27 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2968 ) - Grup gran 28 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2969 ) - Grup gran 29 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2970 ) - Grup gran 32 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2971 ) - Grup gran 35 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2972 ) - Grup gran 36 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2973 ) - Grup gran 37 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2974 ) - Grup gran 38 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2975 ) - Grup gran 41 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2976 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2977 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2978 ) - Grup gran 44 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2979 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2980 ) - Grup gran 46 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 2981 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6282 ) - Grup gran 89 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6982 ) - Grup gran 55 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6983 ) - Grup gran 56 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 6984 ) - Grup gran 57 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7921 ) - Grup gran 7 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7922 ) - Grup gran 8 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7923 ) - Grup gran 9 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7924 ) - Grup gran 10 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7925 ) - Grup gran 11 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7926 ) - Grup gran 14 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7927 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7928 ) - Grup gran 16 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7930 ) - Grup gran 18 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7931 ) - Grup gran 19 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7932 ) - Grup gran 20 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7933 ) - Grup gran 22 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8680 ) - Grup gran 75 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8681 ) - Grup gran 78 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8871 ) - Grup gran 73 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8872 ) - Grup gran 71 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8874 ) - Grup gran 72 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8875 ) - Grup gran 70 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8876 ) - Grup gran 74 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9524 ) - Grup gran 76 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9525 ) - Grup gran 77 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9526 ) - Grup gran 79 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9527 ) - Grup gran 80 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9528 ) - Grup gran 81 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9529 ) - Grup gran 82 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9530 ) - Grup gran 83 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9531 ) - Grup gran 84 | Eivissa | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9550 ) - Grup gran 65 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9579 ) - Grup gran 6 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9581 ) - Grup gran 12 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9582 ) - Grup gran 13 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9583 ) - Grup gran 53 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 9599 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 10462 ) - Grup gran 68 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12189 ) - Grup gran 24 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12319 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12320 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12321 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12322 ) - Grup gran 93 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12323 ) - Grup gran 94 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12324 ) - Grup gran 95 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12325 ) - Grup gran 96 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12326 ) - Grup gran 97 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12327 ) - Grup gran 98 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12328 ) - Grup gran 100 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12329 ) - Grup gran 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12330 ) - Grup gran 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12331 ) - Grup gran 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12332 ) - Grup gran 104 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12333 ) - Grup gran 105 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12980 ) - Grup gran 106 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12981 ) - Grup gran 107 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12982 ) - Grup gran 108 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12983 ) - Grup gran 109 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12984 ) - Grup gran 110 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12985 ) - Grup gran 111 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12986 ) - Grup gran 112 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12987 ) - Grup gran 113 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13149 ) - Grup gran 60 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13150 ) - Grup gran 61 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13151 ) - Grup gran 62 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13152 ) - Grup gran 63 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13153 ) - Grup gran 64 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13154 ) - Grup gran 66 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13155 ) - Grup gran 67 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 24952 ) - Grup gran 88 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |