20531. Treball de Fi de Grau de Turisme. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1118 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1148 ) - Grup gran 363 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1149 ) - Grup gran 364 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1151 ) - Grup gran 365 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1152 ) - Grup gran 366 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1155 ) - Grup gran 367 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1156 ) - Grup gran 368 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1160 ) - Grup gran 394 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1161 ) - Grup gran 111 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 1162 ) - Grup gran 112 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7128 ) - Grup gran 391 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7129 ) - Grup gran 392 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7130 ) - Grup gran 393 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7827 ) - Grup gran 86 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7936 ) - Grup gran 43 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7937 ) - Grup gran 44 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7938 ) - Grup gran 46 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7939 ) - Grup gran 47 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7940 ) - Grup gran 48 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7941 ) - Grup gran 49 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7942 ) - Grup gran 52 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7943 ) - Grup gran 56 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7944 ) - Grup gran 61 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7945 ) - Grup gran 62 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7946 ) - Grup gran 63 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7948 ) - Grup gran 76 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7949 ) - Grup gran 85 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7950 ) - Grup gran 89 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 7951 ) - Grup gran 90 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8006 ) - Grup gran 369 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8674 ) - Grup gran 91 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8675 ) - Grup gran 92 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8676 ) - Grup gran 93 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8677 ) - Grup gran 94 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8678 ) - Grup gran 95 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 8679 ) - Grup gran 45 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 10389 ) - Grup mitjà M 861 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12143 ) - Grup gran 34 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12988 ) - Grup gran 50 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12989 ) - Grup gran 51 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12990 ) - Grup gran 53 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12991 ) - Grup gran 54 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12992 ) - Grup gran 55 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12993 ) - Grup gran 57 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12994 ) - Grup gran 58 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12995 ) - Grup gran 59 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12996 ) - Grup gran 60 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12997 ) - Grup gran 64 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12998 ) - Grup gran 65 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 12999 ) - Grup gran 66 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13000 ) - Grup gran 67 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13001 ) - Grup gran 68 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13002 ) - Grup gran 69 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13003 ) - Grup gran 70 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13004 ) - Grup gran 71 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13005 ) - Grup gran 72 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13006 ) - Grup gran 73 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13007 ) - Grup gran 74 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13008 ) - Grup gran 75 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13009 ) - Grup gran 77 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13010 ) - Grup gran 78 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13011 ) - Grup gran 79 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13012 ) - Grup gran 80 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13013 ) - Grup gran 81 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13014 ) - Grup gran 82 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13015 ) - Grup gran 83 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13016 ) - Grup gran 84 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13017 ) - Grup gran 87 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13018 ) - Grup gran 88 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13019 ) - Grup gran 96 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13020 ) - Grup gran 97 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13021 ) - Grup gran 98 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13022 ) - Grup gran 100 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13023 ) - Grup gran 101 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13026 ) - Grup gran 102 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13027 ) - Grup gran 103 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13028 ) - Grup gran 341 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13029 ) - Grup gran 342 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13030 ) - Grup gran 343 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13031 ) - Grup gran 344 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13032 ) - Grup gran 345 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13033 ) - Grup gran 346 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13034 ) - Grup gran 347 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13035 ) - Grup gran 348 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13036 ) - Grup gran 349 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13037 ) - Grup gran 350 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13177 ) - Grup gran 351 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13178 ) - Grup gran 352 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13179 ) - Grup gran 353 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13180 ) - Grup gran 354 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13181 ) - Grup gran 355 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13182 ) - Grup gran 356 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13183 ) - Grup gran 357 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13184 ) - Grup gran 358 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13185 ) - Grup gran 359 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13186 ) - Grup gran 360 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13187 ) - Grup gran 361 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13188 ) - Grup gran 362 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13191 ) - Grup gran 113 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13192 ) - Grup gran 114 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13193 ) - Grup gran 115 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13194 ) - Grup gran 116 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 13195 ) - Grup gran 117 | Menorca | Català/Castellà |
|
|
||||
( 15393 ) - Grup gran 42 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |
GTUR | Grau de Turisme |