20305. Matemàtiques III -Estadística. Any acadèmic 2020-21
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21
| Grup | Campus | Professorat | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1164 ) - Grup mitjà M 32 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 6247 ) - Grup gran 15 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 6252 ) - Grup mitjà M 151 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13585 ) - Grup gran 5 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 13586 ) - Grup mitjà M 51 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26113 ) - Grup mitjà M 12 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 26116 ) - Grup mitjà M 21 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27089 ) - Grup gran 1 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27090 ) - Grup gran 2 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27741 ) - Grup gran 3 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27742 ) - Grup mitjà M 11 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 27744 ) - Grup mitjà M 31 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
||||
| ( 29480 ) - Grup mitjà M 52 | Mallorca | Català/Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
| Codi | Pla d'estudis |
|---|---|
| GEEI | Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica |
| GIN2 | Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) |