20622. Creixement. Any acadèmic 2019-20
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20
Grup | Campus | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 35 ) - GRUP 35, 1S, GETU | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 39 ) - GRUP 39, 1S, GET2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GECO, GETU | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 41 ) - GRUP 41, 1S, GECO, GETU | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 42 ) - GRUP 42, 1S, GECO | Mallorca | Castellà |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |
GETU | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) |