20606. Anàlisi de Dades Econòmiques. Any acadèmic 2019-20
Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20
Grup | Campus | Idioma | Guia docent | Plans que poden accedir al grup ( llegenda ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GECO, GMA2 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||||
( 21 ) - GRUP 21, 2S, GECO, GET2, GMA2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 22 ) - GRUP 22, 2S, GECO, GMA2 | Mallorca | Català |
|
|
||||||
( 33 ) - GRUP 33, 2S, GAID | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 34 ) - GRUP 34, 2S, GATU | Mallorca | Anglès |
|
|
||||||
( 35 ) - GRUP 35, 2S, GETU | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 39 ) - GRUP 39, 2S, GET2 | Mallorca | Català |
|
|
||||||
( 43 ) - GRUP 43, 1S, GAD2 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||||
( 50 ) - GRUP 50, 2S, GADE, GMA2 | Mallorca | Anglès |
|
|
||||||
( 51 ) - GRUP 51, 2S, GADE, GMA2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 52 ) - GRUP 52, 2S, GADE, GMA2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 53 ) - GRUP 53, 2S, GADE, GMA2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 57 ) - GRUP 57, 2S, GADE, GMA2 | Mallorca | Castellà |
|
|
||||||
( 58 ) - GRUP 58, 2S, MENORCA, GADE | Menorca | Català |
|
|
||||||
( 59 ) - GRUP 59, 2S, EIVISSA, GADE | Eivissa | Català |
|
|
Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura
Codi | Pla d'estudis |
---|---|
GAD2 | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret |
GADE | Grau d'Administració d'Empreses |
GAID | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) |
GATU | Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme |
GECO | Grau d'Economia |
GET2 | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme |
GETU | Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) |
GMA2 | Grau de Matemàtiques |