Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
Any acadèmic 2024-25
Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.
Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:
30 ECTS d’assignatures obligatòries.
15 ECTS d’assignatures optatives de la manera següent:
En cas de voler cursar una especialitat, s’han de cursar els 10 ECTS optatius de l’especialitat elegida més 5 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat no elegida o les optatives comunes, que no pertanyen a cap especialitat.
En cas de no voler cursar cap especialitat, es poden elegir lliurament els 15 ECTS entre totes les optatives del màster.
8 ECTS de les Pràctiques Externes.
7 ECTS del Treball de Fi de Màster.
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11026 - Treball de Fi de Màster | Treball de fi de màster | 7,0 | Segon semestre |
11027 - Pràctiques Externes | Pràctiques Acadèmiques Externe | 8,0 | Segon semestre |
10712 - Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans | Obligatòria | 5,0 | Primer semestre |
10720 - Usos i Abusos de l'Estadística | Obligatòria | 5,0 | Primer semestre |
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les Dades | Obligatòria | 5,0 | Primer semestre |
10722 - Tècniques Psicomètriques de Validació de Constructe | Obligatòria | 5,0 | Primer semestre |
11023 - Creació i Direcció d'Equips de Treball | Obligatòria | 5,0 | Primer semestre |
11024 - Planificació i Gestió de la Formació | Obligatòria | 2,5 | Primer semestre |
11025 - Anàlisi de Necessitats Formatives | Obligatòria | 2,5 | Primer semestre |
10687 - Gènere, Treball i Formació | Optativa | 5,0 | Segon semestre |
10552 - Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias | Optativa | 5,0 | |
10557 - Entrenament en Habilitats Comunicatives i Socials per a Professionals de la Salut | Optativa | 5,0 | |
10716 - Introducció a l'Economia | Optativa | 1,5 |
Direcció de Centres Educatius. Formació de Formadors
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
10725 - Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors | 2,5 | Segon semestre |
10726 - L'Ofici de la Formació de Formadors | 2,5 | Segon semestre |
10727 - Funció Directiva | 2,5 | Segon semestre |
10728 - Funció Pedagògica | 2,5 | Segon semestre |
Direcció i Gestió d'Equips de Treball
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
10723 - Processos, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips de Treball | 5,0 | Segon semestre |
10724 - Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació | 5,0 | Segon semestre |