Preus dels estudis de màster
Preus dels estudis de màster a temps complet a la UIB. Curs 2022-23
(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents
a l'Estat espanyol.
(
Més informació sobre preus
)
Arts i Humanitats
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament | 23,89 ¤ | ¤ | |
Filosofia | 23,89 ¤ | ¤ | |
Llengües i Literatures Modernes | 23,89 ¤ | ¤ | |
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió | 26,18 ¤ | ¤ |
Ciències
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Biotecnologia Aplicada | 30,01 ¤ | ¤ | |
Ciència i Tecnologia Química | 29,22 ¤ | ¤ | |
Ecologia Marina | 29,22 ¤ | ¤ | |
Física Avançada i Matemàtica Aplicada | 28,45 ¤ | ¤ | |
Física de Sistemes Complexos | 28,45 ¤ | ¤ | |
Microbiologia Avançada | 29,22 ¤ | ¤ | |
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada | 30,01 ¤ | ¤ | |
Química Teòrica i Modelització Computacional | 29,22 ¤ | ¤ | |
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) | 29,22 ¤ | ¤ |
Ciències de la Salut
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Investigació Biomèdica | 30,01 ¤ | ¤ | |
Investigació i Innovació en Salut | 30,01 ¤ | ¤ | |
Neurociències | 30,01 ¤ | ¤ | |
Nutrició i Alimentació Humana | 30,01 ¤ | ¤ | |
Psicologia General Sanitària | 15,63 ¤ | ¤ |
Ciències Socials i Jurídiques
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Advocacia | 15,63 ¤ | ¤ | |
Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa | 28,45 ¤ | ¤ | |
Cognició i Evolució Humana | 23,89 ¤ | ¤ | |
Comptabilitat i Auditoria | 26,18 ¤ | ¤ | |
Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació | 26,18 ¤ | ¤ | |
Formació del Professorat | 15,63 ¤ | ¤ | |
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa | 26,18 ¤ | ¤ | |
Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica | 29,22 ¤ | ¤ | |
Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família | 28,45 ¤ | ¤ | |
Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport | 30,01 ¤ | ¤ | |
Investigació i Intervenció Psicoeducativa | 28,45 ¤ | ¤ | |
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere | 28,45 ¤ | ¤ | |
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement | 28,45 ¤ | ¤ |
Enginyeria i Arquitectura
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Edificació i Rehabilitació Arquitectònica | 28,45 ¤ | ¤ | |
Enginyeria Agronòmica | 15,63 ¤ | ¤ | |
Enginyeria Industrial | 15,63 ¤ | ¤ | |
Sistemes Intel·ligents | 28,45 ¤ | ¤ |