Preus dels estudis de màster
Preus dels estudis de màster a temps complet a la UIB. Curs 2024-25
(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents
a l'Estat espanyol.
En la resta de casos s'aplica un increment del 30%
( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
( Més informació sobre preus )
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
( Més informació sobre preus )
Arts i Humanitats
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.487,47 ¤ |
Filosofia | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.487,47 ¤ |
Llengües i Literatures Modernes | 60 | 23,89 ¤ | 43,13 ¤ | 1.487,47 ¤ |
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió | 120 | 26,18 ¤ | 47,26 ¤ | 3.195,67 ¤ |
Ciències
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Biotecnologia Aplicada | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.854,67 ¤ |
Ciència i Tecnologia Química | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.807,27 ¤ |
Ecologia Marina | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.807,27 ¤ |
Física Avançada i Matemàtica Aplicada | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.761,07 ¤ |
Física de Sistemes Complexos | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.761,07 ¤ |
Microbiologia Avançada | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.807,27 ¤ |
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.854,67 ¤ |
Prevenció de Riscs Laborals | 60 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 1.807,27 ¤ |
Química Teòrica i Modelització Computacional | 120 | 29,22 ¤ | 52,75 ¤ | 3.560,47 ¤ |
Ciències de la Salut
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Investigació Biomèdica | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.854,67 ¤ |
Investigació i Innovació en Salut | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.854,67 ¤ |
Neurociències | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.854,67 ¤ |
Nutrició i Alimentació Humana | 60 | 30,01 ¤ | 54,17 ¤ | 1.854,67 ¤ |
Odontologia Digital (Centre adscrit ADEMA) | 60 | |||
Psicologia General Sanitària | 90 | 15,63 ¤ | 44,18 ¤ | 1.460,77 ¤ |
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria i Arquitectura
Estudi | Crèdits | Preu públic per crèdit en primera matrícula (*) | Preu públic per crèdit a partir de la segona matrícula (*) | Cost orientatiu en primera matrícula (*) |
---|---|---|---|---|
Edificació i Rehabilitació Arquitectònica | 72 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 2.102,47 ¤ |
Enginyeria Agronòmica | 90 | 15,63 ¤ | 44,18 ¤ | 1.460,77 ¤ |
Enginyeria Industrial | 120 | 15,63 ¤ | 44,18 ¤ | 1.929,67 ¤ |
Sistemes Intel·ligents | 60 | 28,45 ¤ | 51,36 ¤ | 1.761,07 ¤ |